Damos una cordial bienvenida a todos los nuevos integrantes de la familia Presentación 2020. Nos sentimos orgullosos de contar con ustedes para ayudar al proceso de formación integral de niñas y niños.
PREJARDIN | 1 | CIRO LOAIZA MARIANA |
2 | CÓRDOBA GALLEGO MARTÍN | |
3 | GÓMEZ HINCAPIÉ SEBASTIÁN | |
4 | BUITRAGO MARÍN SANTIAGO | |
5 | MARTÍN PÉREZ CASTILLO | |
JARDÍN | 1 | ACEVEDO RESTREPO JOAQUIN |
2 | AGUDELO CARMONA MARTINA | |
3 | ARIAS ARISTIZÁBAL ISAAC | |
4 | CASAS TEJADA LUCCIANA | |
5 | CASTILLO DUQUE MARIANA | |
6 | CATAÑO LUGO SUSANA | |
7 | HENAO RIOS LUCIANA | |
8 | OCHOA CASTRILLÓN JULIETA | |
9 | OCHOA VANEGAS MARÍA LAURA | |
TRANSICIÓN | 1 | ALZATE ARENAS ANGEL DAVID |
2 | ARANGO MENESES MATHEO | |
3 | BETANCOURT ARROYAVE DANIELA | |
4 | BETANCUR OSPINA MARTINA | |
5 | CACANTE RODRÍGUEZ JULIETA | |
6 | CADAVID MORALES MARÍA JOSÉ | |
7 | CÓRDOBA CATAÑO MARÍA JOSÉ | |
8 | CÓRDOBA HERNÁNDEZ SAMANTHA | |
9 | CÓRDOBA RAMÍREZ MARTÍN | |
10 | ECHEVERRY CASTRILLÓN FEDERICO | |
11 | FORONDA MARTÍNEZ MARÍA JOSÉ | |
12 | GARCÍA RÚA EMMANUEL | |
13 | GÓMEZ RIOS JERÓNIMO | |
14 | HERNÁNDEZ ACEVEDO AMMY SUSANA | |
15 | LOAIZA VANEGAS EMILIANO | |
16 | MENESES GARCIA TOMÁS | |
17 | MENESES RIVERA SIMÓN | |
18 | MONSALVE MADRID SAMUEL | |
19 | MONTOYA JIMÉNEZ GUADALUPE | |
20 | MUÑOZ CADAVID EMMANUEL | |
21 | MUÑOZ VILLA EMANUEL | |
22 | OROZCO CARMONA MATIAS | |
23 | OTERO RÚA ANGELICA | |
24 | SALDARRIAGA OCHOA JUAN ALEJANDRO | |
25 | SALDARRIAGA ZAPATA MARÍA ANTONIA | |
26 | SANCHEZ ACOSTA JERÓNIMO | |
27 | SÁNCHEZ CASTILLO JERÓNIMO | |
28 | SIERRA GIRALDO ANGY CAROLINA | |
29 | SIERRA MONTOYA JERÓNIMO | |
30 | SUÁREZ RINCÓN SAMUEL | |
31 | SUÁREZ ZAPATA SARA | |
32 | VALENCIA LONDOÑO JOSE MIGUEL | |
33 | VÉLEZ GAMBOA ANA SOFÍA | |
34 | VERGARA DE LEÓN SEBASTIÁN | |
35 | VILLA OSPINA JULIETA | |
36 | ZAPATA SALDARRIAGA SAMUEL | |
37 | SUÁREZ FERRANDI LINO | |
38 | MUÑOZ HENAO SAMUEL | |
39 | ORTEGA ORTÍZ CELESTE | |
40 | CARMONA CALLEJAS SANTIAGO | |
GRADO 1º | 1 | BEDOYA MAYA SUSANA |
2 | CÓRDOBA GALLEGO NICOLÁS | |
3 | GARCÍA VÁSQUEZ LAURA MANUELA | |
4 | JIMÉNEZ LONDOÑO EMANUEL | |
5 | LONDOÑO MUÑOZ VIOLETA | |
6 | PABÓN ISAZA CHARY VALENTINA | |
7 | OCHOA HERNÁNDEZ AGUSTÍN | |
8 | SALDARRIAGA CASTRILLÓN SALOMÉ | |
9 | CHAVERRA AGUDELO JERÓNIMO | |
10 | BUITRAGO MARÍN LUCIANA | |
GRADO 2º | 1 | GÓMEZ SILVA ALICE SOFÍA |
2 | LOAIZA OCHOA VERÓNICA | |
3 | SANDOVAL IGLESIAS LUCIANA | |
4 | CORTÉS CORTÉS MARIANA | |
GRADO 3º | 1 | ARROYAVE CORREA LUCIANA |
2 | CATAÑO LONDOÑO ANDRÉS FELIPE | |
3 | GÓMEZ BETANCUR VALERIA | |
4 | LONDOÑO GARCÍA JERÓNIMO | |
5 | MARÍN LONDOÑO ANGEL DAVID | |
6 | SOSSA GIRALDO MARÍA JOSÉ | |
GRADO 4º | 1 | CADAVID HINCAPIÉ SALOMÉ |
2 | CANO GÓMEZ SAMUEL | |
3 | DÍAZ HIDALGO SIMÓN | |
4 | MADRID MARÍN SALOMÉ | |
5 | VÉLEZ CÁRDENAS LUCIANA | |
6 | YEPES CÁRDENAS ISABELLA | |
GRADO 6º | 1 | GARCÍA VILLADA SUSANA |
1 | SERNA VÁSQUEZ VALENTINA | |
2 | PÉREZ HENAO MARIA PAZ | |
GRADO 7º | 1 | AGUIRRE BUSTAMANTE DAVID |
2 | ISAZA SÁNCHEZ FEDERICO | |
3 | MARTEL GARCÍA NICOLL | |
4 | OBREGÓN TABORDA SANTIAGO | |
5 | ORTÍZ RAMÍREZ JUAN FELIPE | |
6 | URIBE ANTÍA JERÓNIMO | |
7 | URIBE MEDINA JUAN JOSÉ | |
8 | VERGARA DE LEÓN YULISA | |
GRADO 8º | 1 | MONTOYA LÓPEZ MARIA VALENTINA |
2 | GÓMEZ CASTILLO MARÍA JOSÉ |
Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora